月極駐車場・賃貸駐車場のことなら当店へお任せください!ご紹介可能な月極駐車場・賃貸駐車場が必ず見つかります。その他の物件情報も満載です。
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 自動 | 更新料 | ー |
必要書類 |
・申込書・身分証明書・保険証 |
||
備考 |
・車庫証明発行料2,000円 (税込) |
費用 | |||
賃 料 | 空車あり 3,300円(税込) | ||
敷 金 | ー | 礼 金 | ー |
手数料 | 3,300円(税込) | 保証料 | 賃料の80% |
物件 | |||
名称 | 檜原駐車場 | ||
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺1209 | ||
備考 |
法人契約の場合、保証料なし |
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 自動 | 更新料 | ー |
必要書類 |
・申込書・身分証明書・保険証 |
||
備考 |
・車庫証明発行料2,000円 (税込) |
費用 | |||
賃 料 | 満車 | ||
敷 金 | ー | 礼 金 | ー |
手数料 | 3,300円(税込) | 保証料 | 賃料の80% |
物件 | |||
名称 | 加藤駐車場 | ||
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2374-2 | ||
備考 |
法人契約の場合、保証料なし。 |
物件 | |||
名称 | 公園通り駐車場申込みはこちらから‼ | ||
所在地 | 栃木県芳賀郡芳賀町大字下高根沢5258-8 | ||
備考 |
費用 | |||
賃 料 | 空車あり 5,511円(税込) | ||
内訳 | |||
手数料 | 4,950円(税込) | 月額保証料 | 561円 |
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 自動 | 更新料 | ー |
必要書類 |
・電子申込書・身分証明書・保険証 |
||
備考 |
・車庫証明発行料2,200円 (税込) |
費用 | |||
賃 料 | 空車あり 5,866円(税込/管理費等含む 保証料込) | ||
初期費用 | |||
手数料 | 5,280円 | 月額保証料 | 586円 |
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 1年 | 更新料 | 1ヵ月 |
必要書類 |
・電子申込・身分証明書・保険証 |
||
備考 |
・車庫証明発行料2,200円 (税込) |
物件 | |||
赤羽駐車場 |
☝お申込みはコチラ‼ |
||
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2387-4 | ||
備考 |
宝積寺駅東口から徒歩1分 |
費用 | |||
賃 料 | 3,729円 | ||
手数料 | 3,300円(税込) | 月額保証料 | 429円 |
物件 | |||
名称 |
☝お申込みはコチラ‼ |
||
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2345-7 | ||
備考 | 宝積寺駅東口から徒歩9分 |
費用 | |||
賃 料 | 3,729円 | ||
手数料 | 3,300円(税込) | 月額保証料 | 429円 |
物件 | |||
名称 | 大貫駐車場 | ||
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2412-11 | ||
備考 | 宝積寺駅東口から徒歩1分 |
費用 | |||
賃 料 | 3,300円(残り1台) | ||
手数料 | 3,300円(税込) | 保証金 | - 円 |
物件 | |||
名称 | 半田駐車場(屋根付) | ||
所在地 |
栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2362 |
||
備考 |
宝積寺駅西口から徒歩1分 |
費用 | |||
賃 料 |
満車 |
||
手数料 | 4,000円(税別) | 保証金 |
- 円 |
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 自動 | 更新料 | ー |
必要書類 |
・申込書・身分証明書 |
||
備考 |
・解約手数料 3,000円(税込) ・車庫証明発行料2,000円(税込) |
物件 | |||
名称 | 半田駐車場 | ||
所在地 |
栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2423 |
||
備考 | 宝積寺駅西口から徒歩3分 |
費用 | |||
賃 料 | 3,000円 | ||
敷 金 | ー | 礼 金 | ー |
共益費 | ー | 保険金 | ー |
手数料 | 3,000円(税別) | 保証金 | - 円 |
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 自動 | 更新料 | ー |
必要書類 |
・申込書・身分証明書 |
||
備考 |
・解約手数料 3,000円(税込) ・車庫証明発行料2,000円 (税込) |
物件 | |||
名称 | 加藤駐車場 | ||
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2374-2 | ||
備考 | 宝積寺駅 口から徒歩 分 |
費用 | |||
賃 料 | 満車 | ||
敷 金 | ー | 礼 金 | ー |
共益費 | ー | 保険金 | ー |
手数料 | 3,300円 | 保証金 | 賃料の80% |
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 自動 | 更新料 | ー |
必要書類 |
・申込書・身分証明書 |
||
備考 |
・解約手数料 3,000円(税込) ・車庫証明発行料2,000円 (税込) |
物件 | |||
名称 | 野中駐車場 | ||
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2391-5 | ||
備考 |
宝積寺駅西口から徒歩分 |
費用 | |||
賃 料 |
3,000円 |
||
敷 金 | ー | 礼 金 | ー |
共益費 | ー | 保険金 | ー |
手数料 |
3,000円(税別) |
保証金 |
- 円 |
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 自動 | 更新料 | ー |
必要書類 |
・申込書・身分証明書 |
||
備考 |
・解約手数料 3,000円(税込) ・車庫証明発行料2,000円(税込) |
物件 | |||
名称 | 増渕駐車場 | ||
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2329-5 | ||
備考 | 宝積寺駅西口から徒歩分 |
費用 | |||
賃 料 | 満車 | ||
敷 金 | ー | 礼 金 | ー |
共益費 | ー | 保険金 | ー |
手数料 |
- 円 |
保証金 | - 円 |
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 自動 | 更新料 | ー |
必要書類 |
・申込書・身分証明書 |
||
備考 |
・解約手数料 3,000円(税込) ・車庫証明発行料2,000円 (税込) |
物件 | |||
名称 | 駐車場 | ||
所在地 | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺 | ||
備考 | 宝積寺駅 口から徒歩 分 |
費用 | |||
賃 料 | - 円 | ||
敷 金 | ー | 礼 金 | ー |
共益費 | ー | 保険金 | ー |
手数料 | - 円 | 保証金 | - 円 |
契約 | |||
契約期間 | 1年間 | 契約方式 | 一般契約 |
更新 | 自動 | 更新料 | ー |
必要書類 |
・申込書・身分証明書 |
||
備考 |
・解約手数料 3,000円(税込) ・車庫証明発行料2,000円 (税込) |